HASIL UJIAN KOMPREHENSIF 19 MARET 2024 PROGRAM STUDI S1 FARMASI KLINIS
No | NIM | Jumlah Benar | Nilai |
1 | 2013026008 | 18 | 30.00 |
2 | 1913026056 | 18 | 30.00 |
3 | 2013026015 | 23 | 38.33 |
4 | 1913026046 | 21 | 35.00 |
5 | 2013026048 | 39 | 65.00 |
6 | 2013026021 | 27 | 45.00 |
7 | 1913026053 | 20 | 33.33 |
8 | 2013026047 | 36 | 60.00 |
9 | 2013026040 | 24 | 40.00 |
10 | 2013026033 | 26 | 43.33 |
11 | 2013026067 | 23 | 38.33 |
12 | 2013026054 | 33 | 55.00 |
13 | 2013026070 | 31 | 51.67 |
14 | 2013026084 | 21 | 35.00 |
15 | 2013026018 | 25 | 41.67 |
16 | 2013026050 | 18 | 30.00 |
17 | 2013026013 | 28 | 46.67 |
18 | 2013026036 | 26 | 43.33 |
19 | 2013026068 | 25 | 41.67 |
20 | 2013026038 | 26 | 43.33 |
Catatan: nilai <60 dinyatakan TIDAK LULUS
Copyright 2023 |Universitas Mulawarman